viernes, 17 de febrero de 2012

MARTÍN ROALES









MARTÍN ROALES. (Lorenzo Martín Roales). Mieres (Asturias) 3-12-55.

73-74 R. Madrid juvenil
74-75 Castilla (3) 36, 10
75-76 Castilla (3) 36, 8
76-77 Castilla (3) 27, 3
77-78 Córdoba (2) 34, 5
78-79 Castilla (2) 38, 5
79-80 R. Oviedo (2) 32, 6
80-81 R. Oviedo (2) 17, 3
81-82 R. Oviedo (2) 28, 3. Copa: 6.
82-83 R. Oviedo (2) 26, 1. Copa: 5, 1. Copa de la Liga: 3.
83-84 Cartagena (2) 21, 1
84-85 Linares (2B) 32, 2
85-86 Alcoyano (2B)

Logros: 1 Ascenso a 2ª con el Castilla (76-77)

No hay comentarios:

Publicar un comentario