lunes, 31 de enero de 2011

VILLAYÓN


José Francisco Pérez Mayo
Villayón (Asturias) 28 de agosto de 1965




80-81 Navia (REG) 2
81-82 Navia (REG) 22
82-83 Murcia juvenil
83-84 Imperial Murcia (3)
84-85 Imperial Murcia (3)
Murcia (1) 1
85-86 Oviedo Aficionados (3) 30, 1
86-87 Siero (3)
87-88 Luarca (3) 35
88-89 Luarca (3) 35, 1
89-90 Navia (3) 37
90-91 Navia (3) 34, 4
91-92 Navia (3) 36, 7
92-93 Navia (3) 37, 4
93-94 Navia (3) 24, 1
94-95 Navarro (3) 36, 1
95-96 Navarro (3) 34
96-97 Navarro (3) 34
97-98 Navarro (3) 30, 1

VIGÓN


Miguel Ángel Vigón Pérez
Villaviciosa (Asturias) 22 de febrero de 1967





80-83 Lealtad infantil y juvenil
83-84 Sporting juvenil
84-85 Oviedo Aficionados (3) 6
85-86 Europa (REG)
86-87 Europa (3) 16, 4
87-88 Europa (3) 24, 19
88-89 Oviedo Aficionados (2B) 17, 5
89-90 Endesa As Pontes (2B)
90-91 Burela (3)
91-92 Lealtad (3) 38, 20
92-93 Lealtad (3) 35, 16
93-94 Lealtad (3) 36, 24
94-95 Lealtad (3) 30, 24
95-96 Caudal (3) 33, 25
96-97 Caudal (3) 36, 21
97-98 Lealtad (3) 31, 25
98-99 Lealtad (2B) 26, 3
99-00 Lealtad (3) 35, 29
00-01 Lealtad (3) 32, 19
01-02 Lealtad (3) 32, 13
02-03 Lealtad (3) 37, 20
03-04 Lealtad (3) 28, 9

ROMERO


Eduardo Romero Fernández
Oviedo (Asturias) 5 de febrero de 1977





94-95 R. Oviedo sub 19 (DH) 2
95-96 R. Oviedo juvenil (DH) 26, 5
96-97 Universidad de Oviedo (3) 29, 9
97-98 Oviedo B (2B) 14
98-99 Universidad de Oviedo (3) 26, 7
99-00 Universidad de Oviedo (3) 27, 19
00-01 Universidad de Oviedo (2B) 36, 6
01-02 Langreo (3) 34, 12
02-03 Universidad de Oviedo (3) 16, 5
03-04 Lealtad (3) 34, 13
04-05 Lealtad (3) 31, 4
06-07 Lealtad (3) 31, 6
07-08 Langreo (3) 36, 17

ROBERT


Roberto Fernández Pérez
Navelgas (Asturias) 28 de enero de 1972








89-90 R. Oviedo juvenil
90-91 Mosconia (3) 28, 4
91-92 Oviedo B (2B) 32
92-93 Ponferradina (2B) 34, 3
93-94 Sporting B (2B) 33, 2
94-95 Langreo (2B) 34, 6
95-96 Langreo (2B) 32, 5
96-97 Avilés (2B) 37, 6
97-98 Getafe (2B) 32, 4
98-99 Getafe (2B) 35, 2
99-00 Albacete (2) 13
00-01 Albacete (2) 0
Granada (2B) 22, 2
01-02 Toledo (2B) 27, 2
02-03 Alcorcón (2B) 37
03-04 Universidad Las Palmas (2B) 17
04-05 Alcorcón (2B) 36, 13
05-06 Móstoles (2B) 13, 1
06-07 Cobeña (2B)
07-08 At. Pinto (3) 20, 3
Villaviciosa Odón (3) 15
08-09 Villaviciosa Odón (3) 21, 3

ROBERT


José Roberto Norniella Rodríguez
Oviedo (Asturias) 22 de marzo de 1965




81-83 R. Oviedo juvenil
82-83 Oviedo Aficionados (3) 4
83-84 Oviedo Aficionados (3) 6
84-85 Oviedo Aficionados (3) 10
85-86 Oviedo Aficionados (3) 33, 2
86-87 Oviedo Aficionados (3) 11, 1
87-88 Oviedo Aficionados (3) 35, 3
88-89 Oviedo Aficionados (2B) 35, 4
89-90 Caudal (3) 23, 5
90-91 Caudal (3) 35, 5
91-92 Caudal (3) 28, 2
92-93 Caudal (3) 20, 1
93-94 Caudal (3) 38, 4
94-95 Caudal (3) 21, 2
95-96 Caudal (3) 25, 1

PLÁCIDO


Plácido Rodríguez Rico
Pola de Allande (Asturias) 2 de agosto de 1969




82-85 Narcea infantil
85-87 R. Oviedo juvenil
86-87 Oviedo Aficionados (3) 3
87-88 R. Oviedo juvenil (DH) 21, 7
88-89 Oviedo Aficionados (2B) 16, 2
89-90 Vetusta (3) 32, 5
90-91 Vetusta (2B) 14, 1
91-92 Lealtad (3) 35, 3
92-93 Lealtad (3) 36, 3
93-94 Lealtad (3) 34, 7
94-95 Piloñesa (3) 33, 3
95-96 Candás (REG)
96-97 Narcea (3) 28, 4
97-98 Mosconia (REG)
98-99 Mosconia (3) 23, 2

PIPI


Pedro Ignacio Rodríguez García
La Felguera (Asturias) 22 de agosto de 1966




83-84 R. Oviedo juvenil
84-85 Oviedo Aficionados (3) 17, 3
85-86 Oviedo Aficionados (3) 25, 9
86-87 Oviedo Aficionados (3) 33, 6
87-88 Langreo (2B) 1
Titánico (REG)
88-89 Titánico (3) 33, 19
89-90 Hispano (3) 36, 20
90-91 Langreo (3) 36, 6
91-92 Titánico (3) 33, 16
93-94 Lealtad (3) 34, 18
94-95 Lealtad (3) 28, 17
95-96 Marino (3) 31, 6
96-97 Langreo (2B) 34, 6
97-98 Langreo (2B) 35, 8
98-99 Marino (3) 25, 12
99-00 Marino (3) 37, 18
00-01 Marino (3) 17, 7
01-02 Langreo (3) 15, 1

OCHOA


Javier Esteban López de Quintana
Oviedo (Asturias) 31 de mayo de 1972




89-90 R. Oviedo juvenil
90-91 Vetusta (2B) 3
91-92 Oviedo B (2B) 32
92-93 Oviedo B (2B) 35
93-94 Oviedo B (2B) 36, 1
94-95 Avilés (2B) 27
95-96 Cultural Leonesa (2B) 35
96-97 Cultural Leonesa (2B) 32
97-98 Cultural Leonesa (2B) 34
98-99 Cultural Leonesa (2B) 35
99-00 Cultural Leonesa (2B) 30, 1
00-01 Cultural Leonesa (2B) 33
01-02 Cultural Leonesa (2B) 19
02-03 Burgos (2B) 13

MIGUÉLEZ


Santiago Miguélez Álvarez
Jiménez de Jamuz (León) 14 de octubre de 1973




89-91 Valladolid juvenil
91-92 R. Madrid sub 19 (DH) 19, 3
92-93 Viveiro (3) 32, 27
93-94 Oviedo B (2B) 27, 4
94-95 Oviedo B (2B) 31, 10
95-96 Oviedo B (3) 12, 9
96-97 Endesa As Pontes (2B) 33, 7
97-98 Cultural Leonesa (2B) 26, 9
98-99 Cultural Leonesa (2B) 35, 9
99-00 Motril (2B) 28, 10
00-01 Cultural Leonesa (2B) 37, 9
01-02 Gimnástica (2B) 13, 6
Granada (2B) 16, 3
02-03 Gimnástica (2B) 36, 7
03-04 Marino (3) 37, 20
04-05 Marino (2B) 35, 5
05-06 Langreo (3) 38, 14
06-07 Langreo (3) 32, 11
07-08 Llanes (3) 36, 13
08-09 Condal (3) 32, 10
09-10 Condal (3) 30, 4

JAVI PRENDES


Francisco Javier Prendes Arango
Oviedo (Asturias) 10 de marzo de 1969













85-88 Avilés juvenil
87-88 Avilés (2B) 1
88-89 Praviano (3) 27, 8
89-90 Avilés (2B) 2
90-91 Ribadesella (3) 37, 20
91-92 Mosconia (2B) 38, 9
92-93 Oviedo B (2B) 35, 14
93-94 Avilés (2B) 37, 18
94-95 Avilés (2B) 37, 24
95-96 Racing Ferrol (2B) 33, 17
96-97 Racing Ferrol (2B) 38, 4
97-98 Racing Ferrol (2B) 36, 7
98-99 Figueres (2B) 35, 7
99-00 Yeclano (2B) 12, 2
Langreo (3) 18, 9
00-01 Langreo (3) 37, 28
01-02 Langreo (3) 35, 18
02-03 Langreo (2B) 38, 16
03-04 Langreo (3) 3, 2
Cudillero (REG)
04-05 Cudillero (REG)

JAVI DE CAMPO


Francisco Javier de Campo Fernández
León 14 de diciembre de 1971





87-88 Cultural Leonesa juvenil
88-90 R. Oviedo juvenil
90-91 Vetusta (2B) 31, 9
91-92 Oviedo B (2B) 24, 2
92-93 Oviedo B (2B) 7
93-94 Ponferradina (2B) 32, 4
94-95 Cultural Leonesa (3) 20 goles
95-96 Cultural Leonesa (2B) 32, 14
96-97 Racing Ferrol (2B) 16, 4
97-98 Granada (2B) 20, 1
98-99 Caudal (2B) 16, 3
Ponferradina (3)
99-00 Ponferradina (2B) 12, 2
Yeclano (2B) 11, 1

ARGÜELLES


Alberto García Argüelles
Oviedo (Asturias) 2 de diciembre de 1969




87-88 R. Oviedo juvenil (DH) 22, 1
88-89 Europa de Nava (3) 35
Oviedo Aficionados (2B) 1
89-90 Vetusta (3) 30, 1
90-91 Vetusta (2B) 19
91-92 Oviedo B (2B) 0
92-93 Oviedo B (2B) 24
93-94 Siero (3) 36
94-95 Siero (3) 22, 2
95-96 Mosconia (3) 27, 3
96-97 Caudal (3) 26, 1
97-98 Caudal (2B) 26
98-99 Caudal (2B) 25, 1

VITI


Víctor Manuel García Rodríguez
Pruvia-Llanera (Asturias) 9 de julio de 1959




75-76 At. Lugones juvenil
76-77 R. Oviedo juvenil (LN) 20,-10
77-78 Avilés (3)
78-79 R. Oviedo (2B) 2,-3
79-80 R. Oviedo (2) 2,-3
80-81 R. Oviedo (2) 7,-10
81-82 R. Oviedo (2) 21,-26
82-83 R. Oviedo (2) 38,-45
83-84 R. Oviedo (2) 26,-30
84-85 R. Oviedo (2) 7,-12
85-86 R. Oviedo (2) 0
86-87 R. Oviedo (2) 16,-23
87-88 R. Oviedo (2) 14,-16
88-89 R. Oviedo (1) 25,-27
89-90 R. Oviedo (1) 0
90-91 R. Oviedo (1) 28,-19
91-92 R. Oviedo (1) 37,-45
92-93 R. Oviedo (1) 38,-52
93-94 R. Oviedo (1) 31,-44
95-96 Lealtad (3) 31,-40

TOMMY


José Tomás García Flores
Riosequino de Torío (León) 6 de abril de 1964




80-82 R. Oviedo juvenil
81-82 Oviedo Aficionados (3) 2
82-83 Aguila Negra (REG)
Oviedo Aficionados (3) 2
83-84 Oviedo Aficionados (3) 19
84-85 Oviedo Aficionados (3) 32, 6
R. Oviedo (2) 1
85-86 Caudal (3) 40, 4
86-87 Oviedo Aficionados (3) 17, 2
R. Oviedo (2) 7
87-88 Caudal (2B) 35
88-89 Langreo (2B) 26, 4
89-90 Langreo (2B) 36, 3
90-91 Pumarín (3) 24, 3
91-92 Langreo (3) 33, 1
92-93 Langreo (3) 32, 3

TISTA


Juan Bautista Carcedo Anca
La Felguera (Asturias) 1 de noviembre de 1969




86-87 R. Oviedo juvenil
87-88 R. Oviedo juvenil (DH) 23, 1
88-89 Oviedo Aficionados (2B) 16
89-90 Vetusta (3) 15, 1
90-91 Vetusta (2B) 29, 1
91-92 Oviedo B (2B) 29, 1
92-93 Oviedo B (2B) 37
93-94 Oviedo B (2B) 37, 1
94-95 Langreo (2B) 26
95-96 Caudal (3) 23, 2
96-97 Caudal (3) 27
98-99 Universidad de Oviedo (3) 25, 2

SUÁREZ


Roberto Suárez Álvarez
Grado (Asturias) 7 de abril de 1974




86-88 Mosconia infantil
88-92 R. Madrid cadete, juvenil
92-93 R. Madrid sub-19 (DH) 30, 6
93-94 R. Oviedo (1) 29
94-95 R. Oviedo (1) 31
95-96 R. Oviedo (1) 38, 1
96-97 R. Oviedo (1) 8
97-98 R. Oviedo (1) 1
Levante (2) 17
98-99 Toledo (2) 35
99-00 Toledo (2) 36
00-01 Lleida (2) 31
01-02 Lleida (2B) 17
02-03 Cádiz (2B) 38
03-04 Cádiz (2) 39, 1
04-05 Cádiz (2) 31
05-06 Cádiz (1) 23
06-07 Portuense (2B) 35
07-08 Portuense (2B) 28, 1

SIMÓN


Manuel Cuervo Simón
Oviedo (Asturias) 10 de junio de 1972




80-83 Colegio Santo Domingo
83-90 R. Oviedo infantil, cadete y juvenil
90-91 Siero (3) 29, 2
91-92 Oviedo B (2B) 17
92-93 Oviedo B (2B) 32
93-94 Oviedo B (2B) 33, 3
94-95 Oviedo B (2B) 35, 4
95-96 Oviedo B (3) 36, 6
R. Oviedo (1) 1
96-97 Pontevedra (2B) 31
97-98 Gimnástica de Torrelavega (2B) 19
98-99 Zamora (3)
99-00 Zamora (2B) 26, 3
00-01 Zamora (2B) 29, 3
01-02 Caudal (2B) 36, 2
02-03 Titánico (3) 37, 10
03-04 Titánico (3) 30, 3
04-05 Oviedo ACF (3) 36, 6
05-06 Oviedo ACF (3) 35, 8
06-07 Universidad de Oviedo (2B) 30
07-08 Universidad de Oviedo (3) 19

SEGUNDO


Segundo García Cordero
Piedeloro-Carreño (Asturias) 24 de julio de 1962




80-81 Candás (REG)
81-82 At. Lugones (3) 34, 1
82-83 Oviedo Aficionados (3) 31, 1
83-84 Oviedo Aficionados (3) 2
R. Oviedo (2) 32
84-85 R. Oviedo (2) 16, 1
85-86 R. Oviedo (2) 18, 1
86-87 R. Oviedo (2) 14
87-88 Avilés (2B) 34
88-89 Avilés (2B) 33
89-90 Avilés (2B) 33
90-91 Avilés (2) 31, 2
91-92 Avilés (2) 32
92-93 Avilés (2B) 14, 1
93-94 Avilés (2B) 34
94-95 Avilés (2B) 31

ANDRÉS


Andrés de la Rosa Bolaños
Turón (Asturias) 13 de agosto de 1969




86-87 Caudal juvenil
87-88 R. Oviedo juvenil (DH) 22
88-89 Oviedo Aficionados (2B) 21
89-90 Vetusta (3) 34
90-91 Vetusta (2B) 32
91-92 Oviedo B (2B) 36, 1
R. Oviedo (1) 2
92-93 Oviedo B (2B) 38
93-94 Oviedo B (2B) 8
R. Oviedo (1) 7
94-95 R. Oviedo (1) 12
95-96 R. Oviedo (1) 30
96-97 Lleida (2) 9
97-98 Lleida (2) 11
98-99 Caudal (2B) 5
99-00 Caudal (2B) 17
00-01 Caudal (2B) 26
01-02 Arenas (3)

ARIAS


José Antonio Alonso Arias
La Torre-Teverga (Asturias) 12 de noviembre de 1961





79-80 R. Oviedo juvenil (LN)
80-81 Oviedo Aficionados (3) 37
81-82 Oviedo Aficionados (3) 31, 1
R. Oviedo (2) 1
82-83 R. Oviedo (2) 35, 1
83-84 R. Oviedo (2) 14
84-85 R. Oviedo (2) 7
85-86 Avilés (3) 31, 5
86-87 Avilés (3) 33, 5
87-88 Avilés (2B) 21
88-89 Siero (3) 32, 1
89-90 Mosconia (3) 38, 3
90-91 Mosconia (3) 36, 7
91-92 Mosconia (2B) 35, 5

ARMANDO


Armando Álvarez Álvarez
Colmar (Francia) 18 de julio de 1970






86-87 Fortuna de León juvenil
87-88 R. Oviedo juvenil (DH) 21, 3
88-89 Hispano (3) 29, 3
89-90 Vetusta (3) 26, 7
90-91 Vetusta (2B) 33, 5
91-92 Oviedo B (2B) 22, 2
R. Oviedo (1) 13
92-93 R. Oviedo (1) 26
93-94 R. Oviedo (1) 36, 2
94-95 R. Oviedo (1) 36, 2
95-96 R. Oviedo (1) 38, 1
96-97 Deportivo (1) 38, 1
97-98 Deportivo (1) 32, 2
98-99 Deportivo (1) 27
99-00 Mallorca (1) 17, 1
00-01 Mallorca (1) 14
01-02 At. Madrid (2) 34
02-03 At. Madrid (1) 1

Inernacional España: 2.

BANGO


Ricardo González Bango
Gijón (Asturias) 18 de septiembre de 1968








85-86 Inmaculada juvenil
86-87 Oviedo Aficionados (3) 26, 12
R. Oviedo (2) 5
87-88 Oviedo Aficionados (3) 15, 6
R. Oviedo (2) 4, 1 +2 (Promoción de Ascenso)
88-89 R. Oviedo (1) 35, 2
89-90 R. Oviedo (1) 24, 6
90-91 R. Oviedo (1) 33, 11
91-92 R. Oviedo (1) 32, 8
92-93 Sevilla (1) 34, 5
93-94 Sevilla (1) 26, 4
94-95 Sevilla (1) 17, 3
95-96 Sporting (1) 38, 1
96-97 Sporting (1) 31, 5
97-98 Sporting (1) 17, 2
98-99 R. Oviedo (1) 15
99-00 R. Oviedo (1) 11, 3
00-01 R. Oviedo (1) 8
Celaya (1) 11, 1
01-02 Celaya (1) 29

Internacional España: 2.
Internacional Sub 21: 4.

BOBES


José Aurelio Bobes Álvarez
San Claudio (Asturias) 17 de junio de 1965






79-83 R. Oviedo infantil y juvenil
81-82 Oviedo Aficionados (3) 2
82-83 Oviedo Aficionados (3) 1
83-84 Oviedo Aficionados (3) 6
84-85 Oviedo Aficionados (3) 31
R. Oviedo (2) 1
85-86 Oviedo Aficionados (3) 33, 2
86-87 Oviedo Aficionados (3) 1
87-88 Oviedo Aficionados (3) 10
88-89 Oviedo Aficionados (2B) 8
89-90 Caudal (3) 19, 1
90-91 Caudal (3) 6

BOLAÑOS


Antonio Bolaños Alijas
Oviedo (Asturias) 28 de enero de 1969













87-88 Oviedo Aficionados (3) 34
88-89 Oviedo Aficionados (2B) 17
89-90 Vetusta (3) 0
90-91 Vetusta (2B) 25
91-92 Oviedo B (2B) 17
92-93 Ponferradina (2B) 26, 1
93-94 Ponferradina (2B) 31
94-95 Pumarín (3) 27, 3
95-96 Langreo (2B) 24
96-97 Mosconia (3) 28

En la temporada 88-89 jugó 1 partido de Copa del Rey con el Real Oviedo.

BORGE


Vicente Borge Sánchez
Mieres (Asturias) 23 de octubre de 1968





85-87 Caudal juvenil
85-86 Caudal (3) 1
87-88 Oviedo Aficionados (3) 32, 10
R. Oviedo (2) 3
88-89 Burgos (2) 6
89-90 Vetusta (3) 30, 12
90-91 Lalín (3) 34, 16 +6, 7 (Fase de Ascenso)
91-92 Cultural Leonesa (2B) 0
Avilés (2) 20, 8
92-93 Sabadell (2) 37, 12
93-94 Mérida (2) 6
94-95 Lugo (2B) 31, 16
95-96 Racing Ferrol (2B) 35, 10
96-97 Lugo (2B) 29, 16
97-98 Lugo (2B) 32, 21
98-99 Cádiz (2B) 30, 15
99-00 Cádiz (2B) 31, 4
00-01 Novelda (2B) 34, 11
01-02 Hércules (2B) 36, 16
02-03 Hércules (2B) 27, 7
03-04 Villajoyosa (2B) 31, 12
04-05 Villajoyosa (2B) 34, 12
05-06 Villajoyosa (2B) 24, 4

CARLOS MARIO


Carlos Mario Álvarez García
Oviedo (Asturias) 18 de marzo de 1966




81-84 R. Oviedo infantil y juvenil
83-84 Oviedo Aficionados (3) 1
84-85 Oviedo Aficionados (3) 13
R. Oviedo (2) 1
85-86 Oviedo Aficionados (3) 13
86-87 Oviedo Aficionados (3) 34, 1
87-88 Caudal (2B) 17, 1
88-89 Oviedo Aficionados (2B) 26
89-90 Caudal (3) 26, 3
90-91 Caudal (3) 33, 7
91-92 Caudal (3) 36, 2
92-93 Caudal (3) 36, 6
93-94 Caudal (3) 28
94-95 Praviano (3) 30, 3

CARNEIRO


Jorge Luis García Carneiro
Oviedo (Asturias) 23 de noviembre de 1965




75-83 R. Oviedo alevín, infantil y juvenil
83-84 Oviedo Aficionados (3) 2
84-85 Oviedo Aficionados (3) 24
85-86 Oviedo Aficionados (3) 13
86-87 Oviedo Aficionados (3) 17
Monzalbarba (REG)
87-88 Oviedo Aficionados (3) 36
88-89 Oviedo Aficionados (2B) 32
89-90 Cultural Leonesa (2B) 35
90-91 Ponferradina (2B) 25, 1
91-92 Compostela (2) 4, 1
92-93 Langreo (3) 32
93-94 Langreo (2B) 13
95-96 Mosconia (3) 33
96-97 Mosconia (3) 29, 1
97-98 Hispano (3) 26

CÉSAR


César Martín Villar
Oviedo (Asturias) 3 de abril de 1977



88-93 R. Oviedo infantil, cadete, juvenil
93-94 R. Oviedo sub 19 (DH) 24, 1
Oviedo B (2B) 3
94-95 Oviedo B (2B) 29, 2
R. Oviedo (1) 2
95-96 Oviedo B (3) 7
R. Oviedo (1) 20, 1
96-97 R. Oviedo (1) 19
97-98 R. Oviedo (1) 31, 1
98-99 R. Oviedo (1) 31, 4
99-00 Deportivo (1) 11, 1
00-01 Deportivo (1) 11
01-02 Deportivo (1) 17
02-03 Deportivo (1) 20
03-04 Deportivo (1) 16
04-05 Deportivo (1) 14
05-06 Deportivo (1) 7
06-07 Levante (1) 3
Bolton (1) 1
07-08 Hércules (2) 25, 4
08-09 Hércules (2) 14, 1
09-10 Castellón (2) 20

Internacional España: 12, 3 G.
Sub 21: 8, 2 G.
Internacional Sub 20: 3.
Sub 19: 1.
Internacional Sub 18: 19. Campeón Europa Sub-19 (1995).

DAVID


David Fernández Rodríguez
Oviedo (Asturias) 6 de enero de 1972



88-90 R. Oviedo juvenil
90-91 Vetusta (2B) 21, 2
91-92 Oviedo B (2B) 35, 6
92-93 Oviedo B (2B) 32, 2
R. Oviedo (1) 1
93-94 Oviedo B (2B) 33, 9
94-95 Oviedo B (2B) 17, 7
Gimnástica de Torrelavega (2B) 18, 3
95-96 Avilés (2B) 36, 4
96-97 Avilés (2B) 35, 10
97-98 Avilés (2B) 28, 9
98-99 Avilés (2B) 24, 9
99-00 Avilés (2B) 30, 11
Mérida (2) 10, 3
00-01 Recreativo (2) 36, 7
01-02 Recreativo (2) 35, 4
02-03 Getafe (2) 14
03-04 Racing Ferrol (2B) 8
Universidad de Oviedo (3) 17, 3
04-05 Universidad de Oviedo (3) 35, 16
05-06 Oviedo ACF (3) 24, 5

FERMÍN


Fermín Óscar Álvarez Álvarez
Grado (Asturias) 15 de julio de 1967



85-86 Mosconia (3) 14
86-87 Mosconia (3) 17
Llanera (REG)
87-88 Cornellana (REG)
88-89 Mosconia (3) 8
89-90 Mosconia (3) 32, 5
90-91 R. Oviedo (1) 7, 1
91-92 R. Oviedo (1) 2
92-93 R. Oviedo (1) 3
93-94 Castellón (2) 31, 5
94-95 Castellón (2B) 41, 5
95-96 Langreo (2B) 28, 7
96-97 Langreo (2B) 29, 3
97-98 Langreo (2B) 35, 3
98-99 Avilés (2B) 34, 4
99-00 Avilés (2B) 25, 2
00-01 Marino (3) 31, 9
01-02 Marino (2B) 37, 4
02-03 Marino (2B) 35, 5
03-04 Mosconia (3) 37, 7
04-05 Mosconia (3) 35, 12
05-06 Mosconia (3) 30, 7
06-07 Hispano (3) 36, 9
07-08 Mosconia (REG) 35, 10
08-09 Mosconia (3) 32, 4

GARCÍA BARRERO


Santiago García Barrero
Oviedo (Asturias) 24 de agosto de 1961


77-79 R. Oviedo juvenil
79-80 Oviedo Aficionados (3) 26, 1
80-81 Oviedo Aficionados (3) 11, 2
R. Oviedo (2) 10
81-82 R. Oviedo (2) 20, 2
82-83 R. Oviedo (2) 20
83-84 Palencia (2) 29, 2
84-85 R. Oviedo (2) 25, 5
85-86 R. Oviedo (2) 35, 5
86-87 R. Oviedo (2) 25, 3
87-88 Logroñés (1) 19, 1
88-89 Logroñés (1) 22, 1
89-90 Levante (2) 25
90-91 Avilés (2) 28, 1
91-92 Avilés (2) 30
92-93 Avilés (2B) 33, 5
95-96 Lealtad (3) 17, 4

GASPAR


Gaspar Rodríguez Llaneza
Oviedo (Asturias) 9 de junio de 1968













85-86 Valladolid juvenil
86-89 Valladolid Promesas (3)
89-90 R. Oviedo (1) 13
90-91 R. Oviedo (1) 17
91-92 R. Oviedo (1) 7
92-93 R. Oviedo (1) 1
93-94 Langreo (2B) 34, 2
94-95 Langreo (2B) 35
95-96 Avilés (2B) 42
96-97 Avilés (2B) 32, 1
97-98 Caudal (2B) 35
98-99 Caudal (2B) 32
99-00 Caudal (2B) 27
00-01 San Martín (3) 34

HERRERA


Juan Carlos López Pérez
Pola de Laviana (Asturias) 7 de febrero de 1961










78-80 Luarca (REG)
80-81 Oviedo Aficionados (3) 12, 10
R. Oviedo (2) 15
82-83 R. Oviedo (2) 2
83-84 Siero (3) 37, 21
84-85 Siero (3) 33, 28
R. Oviedo (2) 5, 1
85-86 R. Oviedo (2) 27, 6
86-87 R. Oviedo (2) 16, 2
87-88 Alzira (2B) 37, 12
88-89 Cultural Leonesa (2B) 35, 14
89-90 Granada (2B) 15, 5
90-91 Pontevedra (2B)
91-92 Navia (3) 31, 17
92-93 Navia (3) 32, 12
93-94 Langreo (2B) 24, 5
94-95 Marino de Luanco(3) 18, 10
95-96 Marino de Luanco(3) 25, 21
96-97 Marino de Luanco(2B) 12

HEVIA


Jesús Hevia Álvarez
Pola de Siero (Asturias) 24 de diciembre de 1965




75-79 Colegio Dominicos
79-81 R. Oviedo infantil
81-82 R. Oviedo juvenil (DH)
82-83 R. Oviedo juvenil (DH)
Oviedo Aficionados (3) 1, 1
83-84 R. Oviedo juvenil (DH) 7, 4
Oviedo Aficionados (3) 19, 11
R. Oviedo (2) 1
84-85 Oviedo Aficionados (3) 2, 1
R. Oviedo (2) 20, 1
85-86 R. Oviedo (2) 8
86-87 R. Oviedo (2) 31, 8
87-88 R. Oviedo (2) 15, 1
88-89 R. Oviedo (1) 6
89-90 Deportivo (2) 9, 1 +1 (Promoción de Ascenso)
90-91 R. Oviedo (1) 0
91-92 Ponferradina (2B) 32, 12
92-93 Toledo (2B) 18, 5
Cacereño (2B)
93-94 Siero (3) 25, 7
94-95 Praviano (3) 35, 7
96-97 Astur (3)

IÑAKI


Iñaki Marigil Echevarría
San Sebastián (Guipuzkoa) 25 de marzo de 1964



80-81 R. Oviedo juvenil (DH)
Oviedo Aficionados (3) 14
81-82 Oviedo Aficionados (3) 32, 3
R. Oviedo (2) 1
82-83 Oviedo Aficionados (3) 37, 1
83-84 Oviedo Aficionados (3) 34, 1
84-85 Oviedo Aficionados (3) 25, 3
R. Oviedo (2) 2
85-86 Caudal (3) 39
86-87 Langreo (3) 36
87-88 Langreo (2B) 38, 1
88-89 Avilés (2B) 38, 1
89-90 Avilés (2B) 36, 1
90-91 Avilés (2) 38
91-92 Avilés (2) 31
92-93 Avilés (2B) 38
93-94 Avilés (2B) 35, 1
94-95 Avilés (2B) 35
95-96 Avilés (2B) 33, 2 +6, 1 (Fase de Ascenso)
96-97 Avilés (2B) 36, 1
97-98 Avilés (2B) 11

IVÁN ANIA


Iván Ania Cadavieco
Oviedo (Asturias) 24 de octubre de 1977






86-92 R. Oviedo alevín, infantil, cadete
92-93 R. Oviedo sub 19 (DH) 2
93-94 R. Oviedo sub 19 (DH) 17, 4
94-95 R. Oviedo sub 19 (DH) 2
Oviedo B (2B) 16
R. Oviedo (1) 2
95-96 R. Oviedo (1) 23, 1
96-97 Oviedo B (2B) 6, 2
R. Oviedo (1) 22, 3
97-98 R. Oviedo (1) 27 +2, 2
98-99 R. Oviedo (1) 33, 2
99-00 R. Oviedo (1) 13, 1
00-01 R. Oviedo (1) 36, 5
01-02 R. Oviedo (2) 4, 1
Tenerife (1) 28, 4
02-03 Tenerife (2) 23, 4
03-04 Rayo Vallecano (2) 12
04-05 Nástic de Tarragona (2) 35, 3
05-06 Cádiz (1) 9
06-07 Lorca (2) 12, 2
08-09 Covadonga (3) 26, 6
09-10 R. Oviedo (2B) 23, 1

Internacional España Sub 21: 7, 1 G.
Internacional Sub 20: 5.
Sub 19: 2.
Internacional Sub 18: 9.
Campeón Europa sub 19 (1995).

JOAQUÍN


Joaquín Alonso Vázquez
Oviedo (Asturias) 23 de mayo de 1964










80-82 Real Oviedo juvenil
82-83 Aguila Negra (REG)
Oviedo Aficionados (3) 21, 8
R. Oviedo (2) 5, 1
83-84 Oviedo Aficionados (3) 31, 15
R. Oviedo (2) 3
84-85 Serviam (1REG) 14, 20
85-86 R. Oviedo (2) 12, 1
86-87 R. Oviedo (2) 9
87-88 Avilés (2B) 35, 15
88-89 Avilés (2B) 36, 7
89-90 Avilés (2B) 29, 11
90-91 Avilés (2) 36, 9
91-92 Avilés (2) 33, 11
92-93 Avilés (2B) 26, 11
Granada (2B) 6
93-94 Avilés (2B) 34, 12
94-95 Avilés (2B) 36, 15
95-96 Avilés (2B) 41, 10
96-97 Avilés (2B) 25, 5
97-98 Avilés (2B) 31, 5
98-99 Ribadesella (3) 25, 10
99-00 Caudal (2B) 34, 8
00-01 Siero (2B) 27, 10
01-02 Ribadesella (3)

JUAN ALBERTO


Juan Alberto Fernández Argüelles
Oviedo (Asturias) 26 de marzo de 1969




Colegio San Esteban de Ciaño
84-87 Valladolid infantil y juvenil
87-88 Valladolid Promesas (3)
88-89 Valladolid Promesas (3)
89-90 R. Oviedo (1) 4
90-91 Vetusta (2B) 25, 2
91-92 R. Oviedo (1) 0
92-93 Lugo (2) 9
93-94 Langreo (2B) 31, 3
94-95 Langreo (2B) 32, 2
95-96 Langreo (2B) 35, 1
