lunes, 31 de enero de 2011

ROBERT


Roberto Fernández Pérez
Navelgas (Asturias) 28 de enero de 1972








89-90 R. Oviedo juvenil
90-91 Mosconia (3) 28, 4
91-92 Oviedo B (2B) 32
92-93 Ponferradina (2B) 34, 3
93-94 Sporting B (2B) 33, 2
94-95 Langreo (2B) 34, 6
95-96 Langreo (2B) 32, 5
96-97 Avilés (2B) 37, 6
97-98 Getafe (2B) 32, 4
98-99 Getafe (2B) 35, 2
99-00 Albacete (2) 13
00-01 Albacete (2) 0
Granada (2B) 22, 2
01-02 Toledo (2B) 27, 2
02-03 Alcorcón (2B) 37
03-04 Universidad Las Palmas (2B) 17
04-05 Alcorcón (2B) 36, 13
05-06 Móstoles (2B) 13, 1
06-07 Cobeña (2B)
07-08 At. Pinto (3) 20, 3
Villaviciosa Odón (3) 15
08-09 Villaviciosa Odón (3) 21, 3

No hay comentarios:

Publicar un comentario