lunes, 31 de enero de 2011

ANDRÉS


Andrés de la Rosa Bolaños
Turón (Asturias) 13 de agosto de 1969




86-87 Caudal juvenil
87-88 R. Oviedo juvenil (DH) 22
88-89 Oviedo Aficionados (2B) 21
89-90 Vetusta (3) 34
90-91 Vetusta (2B) 32
91-92 Oviedo B (2B) 36, 1
R. Oviedo (1) 2
92-93 Oviedo B (2B) 38
93-94 Oviedo B (2B) 8
R. Oviedo (1) 7
94-95 R. Oviedo (1) 12
95-96 R. Oviedo (1) 30
96-97 Lleida (2) 9
97-98 Lleida (2) 11
98-99 Caudal (2B) 5
99-00 Caudal (2B) 17
00-01 Caudal (2B) 26
01-02 Arenas (3)

No hay comentarios:

Publicar un comentario