miércoles, 2 de febrero de 2011

ANTÓN


Antonio Sánchez Valdés
Oviedo (Asturias) 2 de julio de 1914

















Betis de Oviedo infantil
34-35 Sportiva Ovetense
35-36 R. Oviedo (1) 8, 3
39-40 Zaragoza (1) 21, 10
40-41 R. Oviedo (1) 22, 14
41-42 R. Oviedo (1) 26, 8 + 1 (Promoción)
42-43 R. Oviedo (1) 25, 8
43-44 R. Oviedo (1) 26, 13
44-45 R. Oviedo (1) 26, 2
45-46 R. Oviedo (1) 26, 5
46-47 R. Oviedo (1) 24, 4
47-48 R. Oviedo (1) 24, 4
48-49 R. Oviedo (1) 23, 5
49-50 R. Oviedo (1) 22, 4 + 1 (Promoción)
50-51 R. Oviedo (2) 3
51-52 La Felguera (3)

No hay comentarios:

Publicar un comentario