viernes, 4 de febrero de 2011

BIEMPICA


Rafael Biempica Álvarez
Gijón (Asturias) 2 de mayo de 1937






49-50 Planeta
50-51 Vulcano Ceares
51-52 Atlantic
52-53 Hispania
53-55 Sporting juvenil
55-56 Sporting (2) 25, 4
56-57 Sporting (2) 32, 14
57-58 Sporting (1) 26, 9
58-59 Sporting (1) 24, 2
59-60 Sporting (2) 17, 1
60-61 Sporting (2) 16, 2
61-62 Sporting (2) 28, 8
62-63 Sporting (2) 24, 12
63-64 Sporting (2) 16, 2 + 2 (Promoción)
64-65 R. Oviedo (1) 16, 1
65-66 R. Oviedo (2) 4
66-67 Avilés (3)
66-67 At. Baleares (3)
67-68 Praviano (3)

Internacional Sub 21: 1

No hay comentarios:

Publicar un comentario