martes, 1 de febrero de 2011

CHRISTIANSEN


Thomas Christiansen Tarín
Copenhague (Dinamarca) 11 de marzo de 1973






87-88 Avedore
88-89 Brondby
89-90 Huidovra
90-91 BK 1903 Copenhague (2) 6, 1
91-92 Barcelona B (2) 20, 4
92-93 Barcelona B (2) 21, 14
92-93 Sporting (1) 10, 4
93-94 Barcelona B (2) 4, 2
93-94 Osasuna (1) 14, 1
94-95 Racing (1) 15, 1
95-96 Barcelona B (2) 15, 8
95-96 R. Oviedo (1) 16, 5
96-97 R. Oviedo (1) 31
97-98 R. Oviedo (1) 3
97-98 Villarreal (2) 22, 5
98-99 Villarreal (1) 19, 1
99-00 Terrassa (2B) 17, 5
99-00 Panionios (1) 12, 3
00-01 Herfolge (1) 4, 2
00-01 Bochum (1) 12, 1
01-02 Bochum (2) 30, 17
02-03 Bochum (1) 34, 21
03-04 Hannover 96 (1) 26, 9
04-05 Hannover 96 (1) 23, 2
05-06 Hannover 96 (1) 4, 1

Internacional España: 2, 1
Internacional España Sub 21: 11, 3

No hay comentarios:

Publicar un comentario