martes, 1 de febrero de 2011

CANO


Carlos David Cano Marín
Berja (Almería) 17 de diciembre de 1969




86-87 Castilla juvenil A
87-88 R. Madrid juvenil (DH) 2
89-90 R. Madrid Amateur (3) 8
89-90 R. Madrid B (2) 0
90-91 R. Madrid B (2B) 22
91-92 R. Madrid B (2) 5
92-93 R. Madrid B (2) 34
93-94 R. Madrid B (2) 0
93-94 R. Madrid (1) 0
94-95 Celta (1) 11
95-96 R. Oviedo (1) 3,-7
96-97 R. Oviedo (1) 4,-10
97-98 R. Oviedo (1) 0
97-98 Albacete (2) 13,-12
98-99 Albacete (2) 11,-12
99-00 Albacete (2) 6
00-01 Albacete (2) 29,-28
01-02 Albacete (2) 5,-6
02-03 Albacete (2) 4,-2
03-04 Almería (2) 29,-35
04-05 Almería (2) 6,-7

Internacional España Sub 18: 3

No hay comentarios:

Publicar un comentario