martes, 1 de febrero de 2011

DE LA TORRE


José Manuel de la Torre Menchaca
Guadalajara (México) 13 de noviembre de 1965




84-85 Chivas Guadalajara (1) 19, 1
85-86 Chivas Guadalajara (1)
86-87 Chivas Guadalajara (1) 38, 6
87-88 Chivas Guadalajara (1) 38, 9
88-89 R. Oviedo (1) 32, 8
89-90 Puebla (1) 40, 5
90-91 Puebla (1) 42, 9
91-92 Cruz Azul (1) 36, 12
92-93 Cruz Azul (1) 20, 5
93-94 Chivas (1) 31, 4
94-95 Chivas (1) 24, 8
95-96 Tigres (1) 24, 3
97 (Verano) Puebla (1) 9
97 (Invierno) Necaxa (1) 9, 1
98 (Verano) Necaxa (1) 8
98 (Invierno) Necaxa (1) 10
99 (Verano) Necaxa (1) 13

Internacional México: 28, 6

No hay comentarios:

Publicar un comentario