martes, 1 de febrero de 2011

DUBOVSKY


Peter Dubovsky
Bratislava (Eslovaquia) 7 de mayo de 1972



88-89 FK Vinohrady Bratislava
89-90 Slovan Bratislava (1) 8, 1
90-91 Slovan Bratislava (1) 27, 7
91-92 Slovan Bratislava (1) 30, 27
92-93 Slovan Bratislava (1) 29, 24
93-94 R. Madrid (1) 26, 1
94-95 R. Madrid (1) 5, 1
95-96 R. Oviedo (1) 31, 7
96-97 R. Oviedo (1) 17, 4
97-98 R. Oviedo (1) 23, 2
98-99 R. Oviedo (1) 32, 3
99-00 R. Oviedo (1) 19, 2

Internacional Checoslovaquia: 14, 6
Internacional Eslovaquia: 33, 12

No hay comentarios:

Publicar un comentario