miércoles, 2 de febrero de 2011

BARTOLOTTA


Daniel Bartolotta Pereyra
Montevideo (Uruguay) 9 de enero de 1955












72-75 Defensores Montevideo (1)
75-76 R. Oviedo (1) 20, 2
76-77 R. Oviedo (2) 6
77-78 R. Oviedo (2) 17, 2
78-79 Deportivo (2) 7, 1
79-80 Deportivo (2) 20, 1
79-80 Tampico Madero (1) 12, 1 + 4
80-81 Toros Neza (1) 32, 4 + 5
81-82 Toros Neza (1) 38, 8
82-83 Toros Neza (1) 24, 5
83-84 Monterrey (1) 35, 2
85-86 Puebla (1)
86-87 Puebla (1) 38, 10
87-88 Puebla (1) 34, 6
88-89 Tigres (1) 30, 4

No hay comentarios:

Publicar un comentario